2026 MLF Phoenix BFL Savannah River Division at Lake Hartwell
- Date
- 2026年10月3日 – 2026年10月4日
- 湖泊
- Lake Hartwell
- Hosted by
- MLF
- 每日时间
- 07:00–15:00
- 赛事系列
- MLF Phoenix Bass Fishing League (BFL)
- 称重尾数上限
- 5
- Entry fee
- $300
- 队伍
- 48
总览
Official 2026 Major League Fishing (Phoenix Bass Fishing League - Savannah River) results at Lake Hartwell (Anderson, SC).
成绩
| # | Team | 重量 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|
| 1 | Reed Rooke | 34 | |
| 2 | Emil Wagner | 32.25 | |
| 3 | Lucas Murphy | 28.31 | |
| 4 | Kaden Buchmann | 26.94 | |
| 5 | Chase Gurkin | 25.56 | |
| 6 | Jayme Rampey | 24.25 | |
| 7 | Joseph Tucci | 24.19 | |
| 8 | Darren Ashley | 24.13 | |
| 9 | Hunter Eubanks | 23.56 | |
| 10 | Micheal Ray Smith | 18.75 | |
| 11 | Thomas Hughes | 11.75 | |
| 12 | Richard Mitchell Sr | 11.5 | |
| 13 | Logan Buttolph | 11.44 | |
| 15 | Austin Davis | 11.19 | |
| 14 | Kerry Partain | 11.19 | |
| 16 | Matthew Joy | 11.19 | |
| 17 | John Parker | 11.13 | |
| 18 | Jeremy York | 11.06 | |
| 19 | William Bates | 11 | |
| 20 | Cliff Humphreys | 10.88 |
2026 MLF Phoenix BFL Savannah River Division at Lake Hartwell —— 湖泊、下水坡道与称重地点