2026 MLF Phoenix BFL Savannah River Division at Lake Hartwell
- Date
- 3 de octubre de 2026 – 4 de octubre de 2026
- Lago
- Lake Hartwell
- Hosted by
- MLF
- Horario diario
- 07:00–15:00
- Serie
- MLF Phoenix Bass Fishing League (BFL)
- Límite de peces
- 5
- Entry fee
- $300
- Equipos
- 48
Resumen
Official 2026 Major League Fishing (Phoenix Bass Fishing League - Savannah River) results at Lake Hartwell (Anderson, SC).
Resultados
| # | Team | Peso | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|
| 1 | Reed Rooke | 34 | |
| 2 | Emil Wagner | 32.25 | |
| 3 | Lucas Murphy | 28.31 | |
| 4 | Kaden Buchmann | 26.94 | |
| 5 | Chase Gurkin | 25.56 | |
| 6 | Jayme Rampey | 24.25 | |
| 7 | Joseph Tucci | 24.19 | |
| 8 | Darren Ashley | 24.13 | |
| 9 | Hunter Eubanks | 23.56 | |
| 10 | Micheal Ray Smith | 18.75 | |
| 11 | Thomas Hughes | 11.75 | |
| 12 | Richard Mitchell Sr | 11.5 | |
| 13 | Logan Buttolph | 11.44 | |
| 15 | Austin Davis | 11.19 | |
| 14 | Kerry Partain | 11.19 | |
| 16 | Matthew Joy | 11.19 | |
| 17 | John Parker | 11.13 | |
| 18 | Jeremy York | 11.06 | |
| 19 | William Bates | 11 | |
| 20 | Cliff Humphreys | 10.88 |
2026 MLF Phoenix BFL Savannah River Division at Lake Hartwell — lago, rampas y lugar de pesaje