比赛钓手排行榜:冠军数、胜率与前十
生涯数据、冠军次数、大鱼与纪录——来自平台上的每一场比赛。
战绩与活跃
- Charles Sim — 17 wins, 61 top-10, 74 比赛
- Alex Merkley — 13 wins, 42 top-10, 55 比赛
- Corey Gaffney — 12 wins, 52 top-10, 74 比赛
- Cory Johnston — 11 wins, 27 top-10, 56 比赛
- Tim Baker — 10 wins, 78 top-10, 97 比赛
- Johnny Fidaoui — 10 wins, 40 top-10, 51 比赛
- Dan Faubert — 10 wins, 33 top-10, 80 比赛
- Josh Luloff — 10 wins, 16 top-10, 18 比赛
- Frank Ramsay — 9 wins, 72 top-10, 91 比赛
- Frank Liu — 9 wins, 52 top-10, 70 比赛
- Alex MacFarlane — 9 wins, 47 top-10, 71 比赛
- Colin McCallion — 9 wins, 37 top-10, 66 比赛
- Shawn McCallion — 9 wins, 37 top-10, 66 比赛
- Jim Fraser — 9 wins, 35 top-10, 78 比赛
- Tony Morin — 9 wins, 34 top-10, 34 比赛
- Tim Thompson — 8 wins, 41 top-10, 101 比赛
- Brian Green — 8 wins, 37 top-10, 50 比赛
- Cole Menard — 8 wins, 28 top-10, 34 比赛
- Dave Steen — 7 wins, 50 top-10, 73 比赛
- Jeff List — 7 wins, 36 top-10, 64 比赛
- Mark Rich — 7 wins, 29 top-10, 35 比赛
- Rick Ozga — 7 wins, 20 top-10, 26 比赛
- Clancy Mulvihill — 6 wins, 36 top-10, 67 比赛
- Roberto Straccini — 6 wins, 32 top-10, 58 比赛
- Barrie Wilson — 6 wins, 28 top-10, 37 比赛
- Jason Barker — 6 wins, 28 top-10, 41 比赛
- Kevin Gibbins — 6 wins, 26 top-10, 37 比赛
- Kevin Fabian — 6 wins, 23 top-10, 38 比赛
- David Craig — 6 wins, 22 top-10, 35 比赛
- Ryan Weatherall — 6 wins, 18 top-10, 25 比赛
- Chris Johnston — 6 wins, 17 top-10, 50 比赛
- Kevin Ozga — 6 wins, 9 top-10, 9 比赛
- Cody Brine — 5 wins, 49 top-10, 70 比赛
- Claude Bergeron — 5 wins, 46 top-10, 51 比赛
- Bernie Brine — 5 wins, 43 top-10, 57 比赛
- Dongdong Yang — 5 wins, 38 top-10, 55 比赛
- Joby Chapman — 5 wins, 33 top-10, 41 比赛
- Todd Crowley — 5 wins, 31 top-10, 55 比赛
- Ryan Crowley — 5 wins, 29 top-10, 53 比赛
- Dan Boudreault — 5 wins, 28 top-10, 84 比赛
- Brad Brown — 5 wins, 24 top-10, 28 比赛
- Alex Heastont — 5 wins, 24 top-10, 75 比赛
- Bryan Low — 5 wins, 20 top-10, 45 比赛
- Jason Bilow — 5 wins, 15 top-10, 25 比赛
- Andrew Oomen — 5 wins, 14 top-10, 45 比赛
- Don Bilow — 5 wins, 13 top-10, 22 比赛
- Jim Moynagh — 5 wins, 13 top-10, 38 比赛
- Joe Thrun — 5 wins, 12 top-10, 21 比赛
- Kyle Healey — 5 wins, 11 top-10, 26 比赛
- Motei Demers — 5 wins, 7 top-10, 10 比赛
- Ashley Pilgrim — 5 wins, 7 top-10, 7 比赛
- Ian Waterer — 5 wins, 7 top-10, 24 比赛
- Kevin Mcphee — 4 wins, 47 top-10, 96 比赛
- Chuck Hamilton — 4 wins, 38 top-10, 54 比赛
- Mike Street — 4 wins, 37 top-10, 60 比赛
- Mike Paquet — 4 wins, 33 top-10, 52 比赛
- Chao Hu — 4 wins, 30 top-10, 39 比赛
- Dan Hanniman — 4 wins, 27 top-10, 27 比赛
- Steven Tessier — 4 wins, 26 top-10, 43 比赛
- Jim — 4 wins, 23 top-10, 26 比赛
- Blake Heastont — 4 wins, 21 top-10, 68 比赛
- Ken Dagenais — 4 wins, 17 top-10, 48 比赛
- Mike Reid — 4 wins, 17 top-10, 25 比赛
- Dave Weatherall — 4 wins, 15 top-10, 33 比赛
- Sampsa Hamalainen — 4 wins, 14 top-10, 61 比赛
- Steve Barnett — 4 wins, 14 top-10, 39 比赛
- Chris Durance — 4 wins, 13 top-10, 27 比赛
- Adam Howell — 4 wins, 13 top-10, 18 比赛
- Adam Meraw — 4 wins, 10 top-10, 42 比赛
- Doug Catton — 4 wins, 10 top-10, 13 比赛
- Kristy Maguire — 4 wins, 8 top-10, 14 比赛
- Lenny deVos — 4 wins, 6 top-10, 6 比赛
- Trevor Cheney — 4 wins, 5 top-10, 5 比赛
- Pete McCormack — 4 wins, 4 top-10, 4 比赛
- Paul Vrooman — 3 wins, 37 top-10, 44 比赛
- Jay Liao — 3 wins, 35 top-10, 63 比赛
- Alex Xiaolong Cui — 3 wins, 28 top-10, 39 比赛
- Jeremy Fidaoui — 3 wins, 25 top-10, 53 比赛
- Matt Loudon — 3 wins, 24 top-10, 70 比赛
- Jim Patrois — 3 wins, 24 top-10, 72 比赛
- Sean Farrell — 3 wins, 23 top-10, 46 比赛
- Evan Farrell — 3 wins, 23 top-10, 44 比赛
- Josh Wilson — 3 wins, 22 top-10, 86 比赛
- Julie Charron — 3 wins, 22 top-10, 24 比赛
- Rylee Cleroux — 3 wins, 22 top-10, 36 比赛
- Eric Lamarche — 3 wins, 22 top-10, 38 比赛
- Fern Campeau — 3 wins, 21 top-10, 66 比赛
- Pete Senecal — 3 wins, 20 top-10, 27 比赛
- Mike Williams — 3 wins, 20 top-10, 66 比赛
- Jeff Blanchard — 3 wins, 19 top-10, 54 比赛
- Greg Porteous — 3 wins, 19 top-10, 29 比赛
- Roger Tetreault — 3 wins, 18 top-10, 24 比赛
- Chris Voldock — 3 wins, 18 top-10, 69 比赛
- Brian Milne — 3 wins, 17 top-10, 32 比赛
- Brian Moore — 3 wins, 17 top-10, 32 比赛
- Mike Luhman — 3 wins, 16 top-10, 27 比赛
- Shane — 3 wins, 16 top-10, 16 比赛
- Jeff Gustafson — 3 wins, 16 top-10, 65 比赛
- Keith Paterson — 3 wins, 16 top-10, 27 比赛
- Brian — 3 wins, 16 top-10, 17 比赛
钓手
纪录榜单
- 夺冠次数最多 — 历史
- 夺冠次数最多 — 今年
- 登上领奖台次数最多 — 历史
- 登上领奖台次数最多 — 今年
- 年度冠军次数最多 — 历史
- 年度冠军次数最多 — 今年
- 参赛场次最多 — 历史
- 参赛场次最多 — 今年
- 最大鱼 — 历史
- 最大鱼 — 今年
- 最大单日渔获 — 历史
- 最大单日渔获 — 今年
- 最佳两日总重 — 历史
- 最佳两日总重 — 今年
- 最佳三日总重 — 历史
- 最佳三日总重 — 今年
- 夺冠重量最高的比赛 (1 天) — 历史
- 夺冠重量最高的比赛 (1 天) — 今年
- 夺冠重量最高的比赛 (2 天) — 历史
- 夺冠重量最高的比赛 (2 天) — 今年
- 夺冠重量最高的比赛 (3 天) — 历史
- 夺冠重量最高的比赛 (3 天) — 今年