2026 MLF Phoenix BFL Region 3 Division at Kentucky-Barkley Lake
- Date
- 2026年10月15日 – 2026年10月17日
- 湖泊
- Kentucky Lake/Lake Barkley
- Hosted by
- MLF
- 每日时间
- 07:00–15:00
- 赛事系列
- MLF Phoenix Bass Fishing League (BFL)
- 称重尾数上限
- 5
- Entry fee
- $300
- 队伍
- 135
总览
Official 2026 Major League Fishing (Phoenix Bass Fishing League - Region 3) results at Kentucky-Barkley Lake (Calvert City, KY).
成绩
| # | Team | 重量 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|
| 1 | Toby Corn | 42.19 | |
| 2 | Mike Ward | 40.13 | |
| 3 | Kelly Woodruff | 37.88 | |
| 4 | Justin Berger | 37.44 | |
| 5 | Brady Bickers | 35.38 | |
| 6 | Scott Bateman | 31.63 | |
| 7 | Mark Condron | 27.38 | |
| 8 | Michael Black | 25.94 | |
| 9 | Drew Boggs | 24.38 | |
| 10 | Frank McClain | 21.06 | |
| 11 | Todd Hensley | 16.94 | |
| 12 | Brian Funkhouser | 16.75 | |
| 13 | Curtis Samo | 16.5 | |
| 14 | Daniel Langton | 16.31 | |
| 15 | Joel Baker | 15.19 | |
| 16 | Mark Dunn | 14.75 | |
| 17 | Bryce Steel | 14.75 | |
| 18 | Edward Gettys | 14.5 | |
| 19 | Blake Knies | 14.44 | |
| 20 | Garrett McDowell | 13.81 |
2026 MLF Phoenix BFL Region 3 Division at Kentucky-Barkley Lake —— 湖泊、下水坡道与称重地点