2026 MLF Phoenix BFL Region 3 Division at Kentucky-Barkley Lake
- Date
- 15 de octubre de 2026 – 17 de octubre de 2026
- Lago
- Kentucky Lake/Lake Barkley
- Hosted by
- MLF
- Horario diario
- 07:00–15:00
- Serie
- MLF Phoenix Bass Fishing League (BFL)
- Límite de peces
- 5
- Entry fee
- $300
- Equipos
- 135
Resumen
Official 2026 Major League Fishing (Phoenix Bass Fishing League - Region 3) results at Kentucky-Barkley Lake (Calvert City, KY).
Resultados
| # | Team | Peso | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|
| 1 | Toby Corn | 42.19 | |
| 2 | Mike Ward | 40.13 | |
| 3 | Kelly Woodruff | 37.88 | |
| 4 | Justin Berger | 37.44 | |
| 5 | Brady Bickers | 35.38 | |
| 6 | Scott Bateman | 31.63 | |
| 7 | Mark Condron | 27.38 | |
| 8 | Michael Black | 25.94 | |
| 9 | Drew Boggs | 24.38 | |
| 10 | Frank McClain | 21.06 | |
| 11 | Todd Hensley | 16.94 | |
| 12 | Brian Funkhouser | 16.75 | |
| 13 | Curtis Samo | 16.5 | |
| 14 | Daniel Langton | 16.31 | |
| 15 | Joel Baker | 15.19 | |
| 16 | Mark Dunn | 14.75 | |
| 17 | Bryce Steel | 14.75 | |
| 18 | Edward Gettys | 14.5 | |
| 19 | Blake Knies | 14.44 | |
| 20 | Garrett McDowell | 13.81 |
2026 MLF Phoenix BFL Region 3 Division at Kentucky-Barkley Lake — lago, rampas y lugar de pesaje