2026 MLF Phoenix BFL Choo Choo Division at Lake Guntersville
- Date
- 2026年5月2日
- 湖泊
- Lake Guntersville
- Hosted by
- MLF
- 每日时间
- 07:00–15:00
- 赛事系列
- MLF Phoenix Bass Fishing League (BFL)
- 称重尾数上限
- 5
- Entry fee
- $300
- 队伍
- 133
总览
Official 2026 Major League Fishing (Phoenix Bass Fishing League - Choo Choo) results at Lake Guntersville (Scottsboro, AL).
成绩
| # | Team | 重量 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jason Atkins | 26.81 | |
| 2 | Westin Moss | 25 | |
| 3 | Sadler Harrison | 24.88 | |
| 4 | Taylor Parker | 22.5 | |
| 5 | Zeke Gossett | 22.25 | |
| 6 | Clint Knight | 20.81 | |
| 7 | Michael McKenzie | 20.5 | |
| 8 | Shane McCosh | 20.25 | |
| 9 | Timothy Trockenbrot | 20.19 | |
| 10 | Benjamin Travis | 19.94 | |
| 11 | Phillip Dutra | 19.81 | |
| 12 | Greg Lamb | 19.56 | |
| 12 | Steven Lusk | 19.56 | |
| 12 | David Chapman | 19.56 | |
| 15 | Eric White | 19.25 | |
| 16 | Johnny Childers | 19.19 | |
| 17 | Cal Lane | 19.13 | |
| 18 | Lake Johnson | 19 | |
| 19 | Mark Chevrier | 18.69 | |
| 19 | Bo Quinnie | 18.69 |
2026 MLF Phoenix BFL Choo Choo Division at Lake Guntersville —— 湖泊、下水坡道与称重地点