2026 MLF Phoenix BFL Choo Choo Division at Lake Guntersville
- Date
- 2 de mayo de 2026
- Lago
- Lake Guntersville
- Hosted by
- MLF
- Horario diario
- 07:00–15:00
- Serie
- MLF Phoenix Bass Fishing League (BFL)
- Límite de peces
- 5
- Entry fee
- $300
- Equipos
- 133
Resumen
Official 2026 Major League Fishing (Phoenix Bass Fishing League - Choo Choo) results at Lake Guntersville (Scottsboro, AL).
Resultados
| # | Team | Peso | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|
| 1 | Jason Atkins | 26.81 | |
| 2 | Westin Moss | 25 | |
| 3 | Sadler Harrison | 24.88 | |
| 4 | Taylor Parker | 22.5 | |
| 5 | Zeke Gossett | 22.25 | |
| 6 | Clint Knight | 20.81 | |
| 7 | Michael McKenzie | 20.5 | |
| 8 | Shane McCosh | 20.25 | |
| 9 | Timothy Trockenbrot | 20.19 | |
| 10 | Benjamin Travis | 19.94 | |
| 11 | Phillip Dutra | 19.81 | |
| 12 | Greg Lamb | 19.56 | |
| 12 | Steven Lusk | 19.56 | |
| 12 | David Chapman | 19.56 | |
| 15 | Eric White | 19.25 | |
| 16 | Johnny Childers | 19.19 | |
| 17 | Cal Lane | 19.13 | |
| 18 | Lake Johnson | 19 | |
| 19 | Mark Chevrier | 18.69 | |
| 19 | Bo Quinnie | 18.69 |
2026 MLF Phoenix BFL Choo Choo Division at Lake Guntersville — lago, rampas y lugar de pesaje