2025 MLF Phoenix BFL Wild Card Division at Pickwick Lake
- Date
- 2025年11月14日 – 2025年11月15日
- 湖泊
- Pickwick Lake
- Hosted by
- MLF
- 每日时间
- 07:00–15:00
- 赛事系列
- MLF Phoenix Bass Fishing League (BFL)
- 称重尾数上限
- 5
- Entry fee
- $300
- 队伍
- 104
总览
Official 2025 Major League Fishing (Phoenix Bass Fishing League - Wild Card) results at Pickwick Lake (Counce, TN).
成绩
| # | Team | 重量 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Murphy | 46.25 | |
| 2 | Caz Anderson | 45.56 | |
| 3 | Gavin Clevenger | 45.31 | |
| 4 | Jackson Bennett | 44.63 | |
| 5 | Clint Knight | 43.63 | |
| 6 | Harlan Thomas | 42.88 | |
| 7 | Zane Parker | 42.25 | |
| 8 | Buddy Benson | 42 | |
| 9 | Dustin Blasengame | 40.69 | |
| 10 | Kaden Buchmann | 40.5 | |
| 11 | Hunter Davidson | 39.5 | |
| 12 | Bowen Carlock | 38.94 | |
| 13 | Ryan Laper | 36.69 | |
| 14 | Seth Fricke | 36.19 | |
| 15 | David Brand | 34.31 | |
| 16 | Caden Alexander | 32.25 | |
| 17 | Deandre Allen | 30.31 | |
| 18 | Clint Pegg | 29.75 | |
| 19 | Chris Darby | 27.88 | |
| 20 | Scott Sledge | 26.94 |
2025 MLF Phoenix BFL Wild Card Division at Pickwick Lake —— 湖泊、下水坡道与称重地点