2025 MLF Phoenix BFL Wild Card Division at Pickwick Lake
- Date
- 14 de noviembre de 2025 – 15 de noviembre de 2025
- Lago
- Pickwick Lake
- Hosted by
- MLF
- Horario diario
- 07:00–15:00
- Serie
- MLF Phoenix Bass Fishing League (BFL)
- Límite de peces
- 5
- Entry fee
- $300
- Equipos
- 104
Resumen
Official 2025 Major League Fishing (Phoenix Bass Fishing League - Wild Card) results at Pickwick Lake (Counce, TN).
Resultados
| # | Team | Peso | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Murphy | 46.25 | |
| 2 | Caz Anderson | 45.56 | |
| 3 | Gavin Clevenger | 45.31 | |
| 4 | Jackson Bennett | 44.63 | |
| 5 | Clint Knight | 43.63 | |
| 6 | Harlan Thomas | 42.88 | |
| 7 | Zane Parker | 42.25 | |
| 8 | Buddy Benson | 42 | |
| 9 | Dustin Blasengame | 40.69 | |
| 10 | Kaden Buchmann | 40.5 | |
| 11 | Hunter Davidson | 39.5 | |
| 12 | Bowen Carlock | 38.94 | |
| 13 | Ryan Laper | 36.69 | |
| 14 | Seth Fricke | 36.19 | |
| 15 | David Brand | 34.31 | |
| 16 | Caden Alexander | 32.25 | |
| 17 | Deandre Allen | 30.31 | |
| 18 | Clint Pegg | 29.75 | |
| 19 | Chris Darby | 27.88 | |
| 20 | Scott Sledge | 26.94 |
2025 MLF Phoenix BFL Wild Card Division at Pickwick Lake — lago, rampas y lugar de pesaje