2025 MLF Phoenix BFL Regional at Lake Norman
- Date
- 2025年10月3日 – 2025年10月4日
- 湖泊
- Lake Norman
- Hosted by
- MLF
- 每日时间
- 07:00–15:00
- 赛事系列
- MLF Phoenix Bass Fishing League (BFL)
- 称重尾数上限
- 5
- Entry fee
- $300
- 队伍
- 81
总览
Official 2025 Major League Fishing (Phoenix Bass Fishing League - Regionals) results at Lake Norman (Huntersville, NC).
成绩
| # | Team | 重量 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|
| 1 | Carson Orellana | 31.5 | |
| 2 | Cody Hoyle | 30.75 | |
| 3 | Jack Story | 29.88 | |
| 4 | Hayden Seabolt | 29.44 | |
| 5 | Cole Huskins | 29.38 | |
| 6 | Travis Donaldson | 27.25 | |
| 7 | Logan Anderson | 25.94 | |
| 8 | Kaden Buchmann | 25.25 | |
| 9 | Dalton Dowdy | 24.81 | |
| 10 | Shane Lineberger | 24.75 | |
| 11 | Ben Robertson | 24.25 | |
| 12 | Conrad Manuel | 24.19 | |
| 13 | John Parker | 24.13 | |
| 14 | Chad Sims | 24 | |
| 15 | Jake Monti | 23.88 | |
| 16 | Chris Brummett | 23.06 | |
| 17 | Colby Cotterill | 22.88 | |
| 18 | Keith Roberts | 22.81 | |
| 19 | Chris Passmore | 22.44 | |
| 20 | Trent Hammock | 22.38 |
2025 MLF Phoenix BFL Regional at Lake Norman —— 湖泊、下水坡道与称重地点