2025 MLF Phoenix BFL Savannah River Division at Lake Hartwell
- Date
- September 27, 2025 – September 28, 2025
- Lake
- Lake Hartwell
- Hosted by
- MLF
- Daily hours
- 07:00–15:00
- Series
- MLF Phoenix Bass Fishing League (BFL)
- Fish limit
- 5
- Entry fee
- $300
- Teams
- 85
Overview
Official 2025 Major League Fishing (Phoenix Bass Fishing League - Savannah River) results at Lake Hartwell (Anderson, SC).
Results
| # | Team | Weight | Biggest Fish |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaden Buchmann | 36.44 | |
| 2 | Chase Carey | 34.19 | |
| 3 | Greg Glouse | 30.06 | |
| 4 | Lane Parker | 30 | |
| 5 | Troy Harris | 29.44 | |
| 6 | Brad Benfield | 29.25 | |
| 7 | Jayme Rampey | 28.81 | |
| 8 | Hunter Dill | 28.38 | |
| 9 | Keaton Owens | 28.19 | |
| 10 | Bradley Day | 27.06 | |
| 11 | Kerry Partain | 26.63 | |
| 12 | Landon Lawson | 26.06 | |
| 13 | Andrew Allen | 25.75 | |
| 14 | Jordan Peeples | 24.5 | |
| 15 | Aspen Martin | 23.69 | |
| 16 | Max Heaton | 22.5 | |
| 17 | Donnie Davis | 20.19 | |
| 18 | Cole Wilson | 13.75 | |
| 19 | Samuel Henderson | 13.5 | |
| 20 | Brent Willey | 13.38 |
2025 MLF Phoenix BFL Savannah River Division at Lake Hartwell — Lake, Boat Ramps & Weigh-in Location