2026 MLF Toyota Series Southwestern Division at Grand Lake
- Date
- 2026年3月26日 – 2026年3月28日
- 湖泊
- Grand Lake O the Cherokees
- Hosted by
- MLF
- 每日时间
- 07:00–15:00
- 赛事系列
- MLF Toyota Series - Southwestern Division
- 称重尾数上限
- 5
- Entry fee
- $2,000
- 队伍
- 115
总览
Official 2026 Major League Fishing (Toyota Series - Southwestern) results at Grand Lake (Grove, OK).
成绩
| # | Team | 重量 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tj Martin | 59.69 | |
| 2 | Chris M Jones | 50.25 | |
| 3 | Steven Graeber | 49.75 | |
| 4 | Cody Ross | 49.44 | |
| 5 | Rodney Copeland | 48.5 | |
| 6 | Andrew Rickman | 48.5 | |
| 7 | Denton Cooper | 47.13 | |
| 8 | Charlie Apperson | 46.94 | |
| 9 | Larry Puckett | 46.38 | |
| 10 | Dustn Overton | 46.13 | |
| 11 | Chance Shelby | 46 | |
| 12 | Billy Lemon | 44.31 | |
| 13 | Todd Castledine | 44.19 | |
| 14 | Sheldon Collings | 44.19 | |
| 15 | Graden Hansen | 44.06 | |
| 16 | Brad Cook | 43.81 | |
| 17 | Ryan Autery | 43 | |
| 18 | Dylan Thompson | 42.81 | |
| 19 | Chris Torkleson | 40.44 | |
| 20 | Blake Martin | 36.75 |
2026 MLF Toyota Series Southwestern Division at Grand Lake —— 湖泊、下水坡道与称重地点