2026 MLF Phoenix BFL Illini Division at Rend Lake
- Date
- 2026年9月26日 – 2026年9月27日
- 湖泊
- Rend Lake
- Hosted by
- MLF
- 每日时间
- 07:00–15:00
- 赛事系列
- MLF Phoenix Bass Fishing League (BFL)
- 称重尾数上限
- 5
- Entry fee
- $300
- 队伍
- 63
总览
Official 2026 Major League Fishing (Phoenix Bass Fishing League - Illini) results at Rend Lake (Whittington, IL).
成绩
| # | Team | 重量 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|
| 1 | Colby Schrumpf | 28.56 | |
| 2 | Jeremy Mull | 25.38 | |
| 3 | Adam Brookman | 20.31 | |
| 4 | Keith Bailey | 19.19 | |
| 5 | Jeff Atchison | 16.69 | |
| 6 | Toby Corn | 16.31 | |
| 7 | Matthew Warren | 15.88 | |
| 8 | Eugene Martin | 14.94 | |
| 9 | Dan Shoraga | 12.38 | |
| 10 | Greg Mullins | 11.63 | |
| 11 | Dawson Hendrix | 10.5 | |
| 12 | William Walker | 10 | |
| 13 | Greg Hirsch | 9.63 | |
| 16 | Garrett McDowell | 7 | |
| 15 | Patrick Odell | 7 | |
| 17 | Lonnie Bowlin | 6.94 | |
| 18 | Cliff Pass | 6.81 | |
| 19 | Justin Berger | 6.69 | |
| 20 | Justin Hatton | 5.56 | |
| 20 | Justin Hatton | 5.56 |
2026 MLF Phoenix BFL Illini Division at Rend Lake —— 湖泊、下水坡道与称重地点