2026 MLF Phoenix BFL Choo Choo Division at Lake Guntersville
- Date
- 2026年9月19日 – 2026年9月20日
- 湖泊
- Lake Guntersville
- Hosted by
- MLF
- 每日时间
- 07:00–15:00
- 赛事系列
- MLF Phoenix Bass Fishing League (BFL)
- 称重尾数上限
- 5
- Entry fee
- $300
- 队伍
- 101
总览
Official 2026 Major League Fishing (Phoenix Bass Fishing League - Choo Choo) results at Lake Guntersville (Scottsboro, AL).
成绩
| # | Team | 重量 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|
| 1 | Shawn Morgan | 45.88 | |
| 2 | Zeke Gossett | 41.56 | |
| 3 | Phillip Dutra | 41.13 | |
| 4 | Seth Davis | 38.38 | |
| 5 | Logan Dyar | 37.56 | |
| 6 | Scott Towry | 36.81 | |
| 7 | Sam Morgan | 35.69 | |
| 8 | Brian Carroll | 35.38 | |
| 10 | Nick Cupps | 35.19 | |
| 9 | Mark Chevrier | 35.19 | |
| 11 | Julius Mazy | 34.63 | |
| 12 | Taylor Parker | 33.63 | |
| 13 | Hayden Marbut | 33.25 | |
| 14 | John Melton | 32.31 | |
| 15 | Anthony Goggins | 30.75 | |
| 16 | Johnny Childers | 30.13 | |
| 17 | Logan Sims | 29.5 | |
| 18 | Connor Morris | 26.94 | |
| 19 | Sean Buntin | 24.44 | |
| 20 | Westin Moss | 21.06 |
2026 MLF Phoenix BFL Choo Choo Division at Lake Guntersville —— 湖泊、下水坡道与称重地点