2026 MLF Phoenix BFL Bama Division at Lake Mitchell
- Date
- 2026年10月3日 – 2026年10月4日
- 湖泊
- Lake Mitchell
- Hosted by
- MLF
- 每日时间
- 07:00–15:00
- 赛事系列
- MLF Phoenix Bass Fishing League (BFL)
- 称重尾数上限
- 5
- Entry fee
- $300
- 队伍
- 61
总览
Official 2026 Major League Fishing (Phoenix Bass Fishing League - Bama) results at Lake Mitchell (Clanton, AL).
成绩
| # | Team | 重量 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Walton | 28.69 | |
| 2 | Michael M Smith | 28.19 | |
| 3 | Colton Trotter | 27.13 | |
| 4 | Will Davis | 27.06 | |
| 5 | Blake Davenport | 26.94 | |
| 6 | Dylan Sorrells | 26.56 | |
| 7 | Brady McCormick | 25.94 | |
| 8 | Matthew Bennett | 25.63 | |
| 9 | James Willoughby | 25.19 | |
| 10 | Jason Nixon | 25.13 | |
| 11 | Jeffery McCoy | 22.94 | |
| 12 | Ronnie McDonough | 19.69 | |
| 13 | Ricky Dunn | 11.44 | |
| 14 | Larry Franks Jr | 11 | |
| 15 | Tim Ferguson | 10.88 | |
| 16 | Bruce Thompson | 10.81 | |
| 17 | David Wesson | 10.75 | |
| 18 | Cole Williams | 10.63 | |
| 19 | Cade Minor | 10.5 | |
| 20 | Austin Robinson | 10.44 |
2026 MLF Phoenix BFL Bama Division at Lake Mitchell —— 湖泊、下水坡道与称重地点