2026 MLF Phoenix BFL Arkie Division at Lake Ouachita
- Date
- 2026年3月21日
- 湖泊
- Lake Ouachita
- Hosted by
- MLF
- 每日时间
- 07:00–15:00
- 赛事系列
- MLF Phoenix Bass Fishing League (BFL)
- 称重尾数上限
- 5
- Entry fee
- $300
- 队伍
- 84
总览
Official 2026 Major League Fishing (Phoenix Bass Fishing League - Arkie) results at Lake Ouachita (Mount Ida, AR).
成绩
| # | Team | 重量 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jon Paulovich | 18.06 | |
| 2 | Scott Hardin | 17.81 | |
| 3 | Chris Darby | 17.06 | |
| 4 | Matt Baker | 16.75 | |
| 5 | Kevin Brown | 16.44 | |
| 6 | Justin Bean | 15.88 | |
| 7 | Keith Green | 15.38 | |
| 8 | Bobby Ammons | 14.56 | |
| 9 | Derek Sandlin | 14.5 | |
| 10 | Timmy Cook | 14 | |
| 11 | Walker Woodall | 13.88 | |
| 12 | Garrett Atchley | 13.75 | |
| 13 | Justin Howard | 13.56 | |
| 14 | Chris Huselton | 13.5 | |
| 15 | Paul Combs | 12.81 | |
| 16 | Russell Richmond | 12.69 | |
| 17 | Colin Heaton | 12.56 | |
| 18 | Nic Sitton | 12.5 | |
| 18 | Jason Millsap | 12.5 | |
| 20 | Gerard Johnson | 12.44 |
2026 MLF Phoenix BFL Arkie Division at Lake Ouachita —— 湖泊、下水坡道与称重地点