2025 MLF Phoenix BFL Arkie Division at Lake Hamilton
- Date
- 2025年3月15日
- 湖泊
- Lake Hamilton
- Hosted by
- MLF
- 每日时间
- 07:00–15:00
- 赛事系列
- MLF Phoenix Bass Fishing League (BFL)
- 称重尾数上限
- 5
- Entry fee
- $300
- 队伍
- 108
总览
Official 2025 Major League Fishing (Phoenix Bass Fishing League - Arkie) results at Lake Hamilton (Hot Springs, AR).
成绩
| # | Team | 重量 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|
| 1 | Chip Hawkins | 18.75 | |
| 2 | Kevin Brown | 16.5 | |
| 3 | Eugene Moore III | 14.81 | |
| 4 | Jackson Roumbanis | 14.69 | |
| 5 | Brady Horton | 14.56 | |
| 6 | Russell Richmond | 14.44 | |
| 7 | Cody McEntire | 14.31 | |
| 7 | Allen Stewart | 14.31 | |
| 9 | Chris Darby | 14.13 | |
| 10 | Kollin Crawford | 13.94 | |
| 11 | Kellen Davis | 13.88 | |
| 12 | Justin Howard | 13.69 | |
| 12 | Remington Lawrence | 13.69 | |
| 14 | Cody Burke | 13.56 | |
| 15 | Bryce Boatright | 13.44 | |
| 16 | Chris Huselton | 12.94 | |
| 16 | Matt Wood | 12.94 | |
| 18 | Tyler Bray | 12.75 | |
| 19 | Brian Bean | 12.63 | |
| 20 | Jeff Clark | 12.56 |
2025 MLF Phoenix BFL Arkie Division at Lake Hamilton —— 湖泊、下水坡道与称重地点