2024 MLF Phoenix BFL Region 2 Division at Kerr Lake
- Date
- 2024年10月3日 – 2024年10月5日
- 湖泊
- Buggs Island Reservoir
- Hosted by
- MLF
- 每日时间
- 07:00–15:00
- 赛事系列
- MLF Phoenix Bass Fishing League (BFL)
- 称重尾数上限
- 5
- Entry fee
- $300
- 队伍
- 158
总览
Official 2024 Major League Fishing (Phoenix Bass Fishing League - Region 2) results at Kerr Lake (Henderson, NC).
成绩
| # | Team | 重量 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jake Monti | 38.75 | |
| 2 | Logan Anderson | 37.56 | |
| 3 | Billy Shelton III | 35.69 | |
| 4 | Tyler Campbell | 35.38 | |
| 5 | Chris Baldwin | 34.19 | |
| 6 | Brandon Pritchett | 34.13 | |
| 7 | Chris Martinkovic | 34.06 | |
| 8 | Jason Shipton | 32.81 | |
| 9 | Chuck Cunningham | 32.38 | |
| 10 | Seth Fricke | 29.75 | |
| 11 | Mark Tornai | 28.06 | |
| 12 | Rodney Bell | 26.69 | |
| 13 | Aspen Martin | 22 | |
| 14 | David Wright | 21.44 | |
| 16 | Justin Raines | 21.38 | |
| 15 | James Cassaday | 21.38 | |
| 17 | Brandon Gray | 21.25 | |
| 19 | Joe Anders | 20.88 | |
| 18 | Josh Kauffman | 20.88 | |
| 20 | Colton Higgins | 20.56 |
2024 MLF Phoenix BFL Region 2 Division at Kerr Lake —— 湖泊、下水坡道与称重地点