2023 MLF Phoenix BFL All-American at Lake Hartwell
- Date
- 2023年5月31日 – 2023年6月2日
- 湖泊
- Lake Hartwell
- Hosted by
- MLF
- 每日时间
- 07:00–15:00
- 赛事系列
- MLF Phoenix Bass Fishing League (BFL)
- 称重尾数上限
- 5
- Entry fee
- $300
- 队伍
- 49
总览
Official 2023 Major League Fishing (Phoenix Bass Fishing League - All-American) results at Lake Hartwell (Seneca, SC).
成绩
| # | Team | 重量 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|
| 1 | Emil Wagner | 55.69 | |
| 2 | Matt O'Connell | 54.38 | |
| 3 | Buddy Benson | 47.63 | |
| 4 | Anthony Johnson | 42.56 | |
| 5 | Jesse Wiggins | 41.38 | |
| 6 | Tyler Trent | 39.56 | |
| 7 | Brian LaClair | 38.31 | |
| 8 | Jimmy Neece Jr | 37.75 | |
| 9 | Ian Leybas | 37.31 | |
| 10 | Nick Uebelhor | 32.63 | |
| 11 | Jeremy Lawyer | 25 | |
| 12 | Darren Ashley | 24.31 | |
| 13 | Jeremy York | 24.31 | |
| 14 | Tristan Abbott | 23.31 | |
| 15 | Travis Harriman | 23.25 | |
| 16 | Edward Gettys | 22.88 | |
| 17 | Dave Hodges | 22.38 | |
| 18 | Jack Daniel Williams | 22.31 | |
| 19 | Chandler Todd | 22.13 | |
| 20 | Dustin Lippe | 22.06 |
2023 MLF Phoenix BFL All-American at Lake Hartwell —— 湖泊、下水坡道与称重地点