2023 MLF Bass Pro Tour U.S. Air Force Stage 2 - Cherokee & Douglas Lakes
- Date
- 2023年3月18日 – 2023年3月23日
- 湖泊
- Cherokee Lake
- Hosted by
- MLF
- 每日时间
- 07:00–15:00
- 赛事系列
- MLF Bass Pro Tour
- 队伍
- 80
总览
Official 2023 Major League Fishing (Bass Pro Tour - Bass Pro Tour) results at Lake Cherokee (Jefferson County, TN).
成绩
| # | Team | 重量 | 最大鱼 |
|---|---|---|---|
| 1 | Keith Poche | 51.63 | 4.63 |
| 2 | Dakota Ebare | 50.76 | 4.13 |
| 3 | Michael Neal | 48.89 | 4.19 |
| 5 | Justin Lucas | 47 | 4.13 |
| 4 | Spencer Shuffield | 46.01 | 4.06 |
| 7 | Ott DeFoe | 45.51 | 4.06 |
| 6 | Matt Becker | 44.93 | 3.94 |
| 8 | Jacob Wheeler | 42.2 | 3.63 |
| 9 | Todd Faircloth | 40.62 | 3.38 |
| 11 | Kevin VanDam | 40.44 | 3.81 |
| 10 | Nick LeBrun | 39.76 | 4.06 |
| 17 | Anthony Gagliardi | 38.44 | 4.94 |
| 20 | Chris Lane | 37.88 | 4.81 |
| 14 | Brent Ehrler | 37.69 | 3.13 |
| 12 | Jacob Wall | 36.63 | 3.63 |
| 16 | Jared Lintner | 36.06 | 4.38 |
| 13 | John Hunter | 12.94 | 3.06 |
| 15 | David Dudley | 12.25 | 3.63 |
| 18 | Andy Morgan | 12.19 | 2.88 |
| 19 | Greg Vinson | 11.88 | 2.88 |
2023 MLF Bass Pro Tour U.S. Air Force Stage 2 - Cherokee & Douglas Lakes —— 湖泊、下水坡道与称重地点