Ottawa Chinese Angler's Community · 年度钓手榜 2026
主钓榜
| # | Angler | 比赛 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dongdong Yang | 3/3 | 275.24 |
| 2 | Alex Xiaolong Cui | 3/3 | 268.47 |
| 3 | Morgan | 3/3 | 264.48 |
| 4 | Wang | 3/3 | 255.59 |
| 5 | Alex Ding | 3/3 | 254.71 |
| 6 | Frank Liu | 3/3 | 241.31 |
| 7 | Curado | 3/3 | 232.79 |
| 8 | Mike Jia | 3/3 | 206.16 |
| 9 | Wuming | 2/2 | 200 |
| 10 | Jeff | 3/3 | 145.09 |
| 11 | 简单 | 3/3 | 141.16 |
| 12 | Ming Pei | 2/2 | 135.09 |
| 13 | Can | 2/2 | 132.52 |
| 14 | 唐 | 1/1 | 94.58 |
| 15 | Jacky | 1/1 | 76.61 |
| 16 | Ml | 2/2 | 63.91 |
| 17 | 雅固装修 | 1/1 | 57.44 |
| 18 | Tony姜 | 1/1 | 54.87 |
| 19 | Jay Liao | 3/3 | 47.47 |
| 20 | 海东 | 1/1 | 38.66 |
| 21 | 阿荣 | 3/3 | |
| 22 | Tang | 2/2 | |
| 23 | Tony Jiang | 1/1 | |
| 24 | 楠哥 | 1/1 | |
| 25 | 海河渔夫 | 1/1 |
副钓榜
| # | Angler | 比赛 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Chao Hu | 3/3 | 268.47 |
| 2 | Leo Wang | 3/3 | 254.71 |
| 3 | 大海 | 3/3 | 229.76 |
| 4 | Yiren Zhang | 2/2 | 198.05 |
| 5 | Eddie (Qinfu) Si | 2/2 | 161.51 |
| 6 | Jessi Hong | 2/2 | 137.71 |
| 7 | Neal | 2/2 | 132.52 |
| 8 | Charlie | 1/1 | 100 |
| 9 | 徐 | 1/1 | 94.58 |
| 10 | Duan | 1/1 | 90 |
| 11 | Guo Xu | 1/1 | 87.99 |
| 12 | Xu | 2/2 | 84.15 |
| 13 | 旭 | 1/1 | 83.45 |
| 14 | 快乐 | 1/1 | 79.35 |
| 15 | Eric | 1/1 | 76.03 |
| 16 | 晓宁 | 1/1 | 75.38 |
| 17 | Mi | 1/1 | 72.87 |
| 18 | 亚当 | 1/1 | 70.72 |
| 19 | Sam | 2/2 | 63.97 |
| 20 | 宇乐 | 1/1 | 59.71 |
| 21 | 随风听海 | 1/1 | 57.44 |
| 22 | Tony王 | 1/1 | 56.18 |
| 23 | Aaron | 1/1 | 54.87 |
| 24 | Sr Liao | 2/2 | 47.47 |
| 25 | 阿萌 | 1/1 | 38.66 |
| 26 | 秀英 | 2/2 | |
| 27 | Aaron Jiang | 1/1 | |
| 28 | Xiuying | 1/1 | |
| 29 | 楠嫂 | 1/1 | |
| 30 | 嘉宏 | 1/1 | |
| 31 | 蓝大侠 | 1/1 |
选择年份
Ottawa Chinese Angler's Community · Ottawa Chinese Angler's Community 比赛成绩、纪录与顶尖钓手