2026 MLF Phoenix BFL Arkie Division at Lake Hamilton
- Date
- 28 de febrero de 2026
- Lago
- Lake Hamilton
- Hosted by
- MLF
- Horario diario
- 07:00–15:00
- Serie
- MLF Phoenix Bass Fishing League (BFL)
- Límite de peces
- 5
- Entry fee
- $300
- Equipos
- 87
Resumen
Official 2026 Major League Fishing (Phoenix Bass Fishing League - Arkie) results at Lake Hamilton (Hot Springs, AR).
Resultados
| # | Team | Peso | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|
| 1 | Matt Baker | 18.19 | |
| 1 | Nicholas Brown | 18.19 | |
| 3 | Keith Green | 18.06 | |
| 4 | Chris Huselton | 17.31 | |
| 5 | Justin Howard | 17.19 | |
| 6 | Sam Mitchell | 16.81 | |
| 7 | Jeremy Roberts | 16.44 | |
| 8 | Aaron Mize | 15.94 | |
| 9 | Cj Brustrom | 15.63 | |
| 10 | Bill Hughan | 15.56 | |
| 11 | Dale Andrews | 15.5 | |
| 12 | Walker Woodall | 15.19 | |
| 13 | Justin Hake | 15.06 | |
| 14 | Cody Burke | 14.56 | |
| 15 | Larry Nixon | 14.44 | |
| 16 | Travis Mosley | 14.25 | |
| 17 | Randall Clark | 14.06 | |
| 18 | Jamey Black | 13.5 | |
| 19 | Chris Cusick | 13.38 | |
| 20 | Bryce Boatright | 13.25 |
2026 MLF Phoenix BFL Arkie Division at Lake Hamilton — lago, rampas y lugar de pesaje