2022 MLF Toyota Series Plains Division at Truman Lake
- Date
- 15 de septiembre de 2022 – 17 de septiembre de 2022
- Lago
- Truman Lake
- Hosted by
- MLF
- Horario diario
- 07:00–15:00
- Serie
- MLF Toyota Series
- Límite de peces
- 5
- Entry fee
- $2,000
- Equipos
- 113
Resumen
Official 2022 Major League Fishing (Toyota Series - Plains) results at Lake Truman (Warsaw & Sedalia, MO).
Resultados
| # | Team | Peso | Pez Más Grande |
|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Baughman | 48.63 | |
| 2 | Brad Jelinek | 47 | |
| 3 | Brock Reinkemeyer | 46.5 | |
| 4 | Kyle Schutta | 46.06 | |
| 5 | Michael Harlin | 39.06 | |
| 6 | B J Miller | 38.19 | |
| 7 | Drew Gill | 36 | |
| 8 | Nicky Parson | 35.5 | |
| 9 | Chris Bridges | 35.44 | |
| 10 | Greg Proffitt | 35.13 | |
| 11 | Tom Silber | 34.31 | |
| 12 | Dennis Berhorst | 33.69 | |
| 13 | Josh Shirley | 32 | |
| 14 | Eddie Carper | 31.88 | |
| 15 | Tj Martin | 31.69 | |
| 16 | Jeffrey Smith | 31.44 | |
| 17 | Darin Lankford | 31.38 | |
| 18 | Cole Breeden | 31.31 | |
| 19 | Kevin Smith | 30.63 | |
| 20 | Lance Williams | 30.56 |
2022 MLF Toyota Series Plains Division at Truman Lake — lago, rampas y lugar de pesaje