Ottawa Chinese Angler's Community · Pescador del Año 2026
Capitanes
| # | Angler | Torneos | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Dongdong Yang | 4/4 | 369.2 |
| 2 | Alex Ding | 4/4 | 325.8 |
| 3 | 大海 | 4/4 | 306.02 |
| 4 | Frank Liu | 4/4 | 269.35 |
| 5 | Alex Xiaolong Cui | 3/3 | 268.47 |
| 6 | Morgan | 3/3 | 264.48 |
| 7 | Wang | 3/3 | 255.59 |
| 8 | Mike Jia | 4/4 | 239.8 |
| 9 | Curado | 3/3 | 232.79 |
| 10 | Wuming | 2/2 | 200 |
| 11 | Ming Pei | 3/3 | 191.41 |
| 12 | Jay Liao | 4/4 | 147.47 |
| 13 | Jeff | 4/4 | 145.09 |
| 14 | 简单 | 3/3 | 141.16 |
| 15 | Can | 2/2 | 132.52 |
| 16 | 唐 | 1/1 | 94.58 |
| 17 | Jacky | 2/2 | 76.61 |
| 18 | Ml | 3/3 | 63.91 |
| 19 | 雅固装修 | 1/1 | 57.44 |
| 20 | Tony姜 | 1/1 | 54.87 |
| 21 | 海东 | 1/1 | 38.66 |
| 22 | 阿荣 | 3/3 | |
| 23 | Tang | 2/2 | |
| 24 | 海河渔夫 | 1/1 | |
| 25 | 楠哥 | 1/1 | |
| 26 | Tony Jiang | 1/1 |
Acompañantes
| # | Angler | Torneos | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Chao Hu | 3/3 | 268.47 |
| 2 | Leo Wang | 3/3 | 254.71 |
| 3 | Yiren Zhang | 2/2 | 198.05 |
| 4 | Eddie (Qinfu) Si | 2/2 | 161.51 |
| 5 | Jessi Hong | 2/2 | 137.71 |
| 6 | Neal | 2/2 | 132.52 |
| 7 | Charlie | 1/1 | 100 |
| 8 | 徐 | 1/1 | 94.58 |
| 9 | Duan | 1/1 | 90 |
| 10 | Guo Xu | 1/1 | 87.99 |
| 11 | Xu | 2/2 | 84.15 |
| 12 | 旭 | 1/1 | 83.45 |
| 13 | 快乐 | 1/1 | 79.35 |
| 14 | Eric | 1/1 | 76.03 |
| 15 | 晓宁 | 1/1 | 75.38 |
| 16 | Mi | 1/1 | 72.87 |
| 17 | 亚当 | 1/1 | 70.72 |
| 18 | Sam | 2/2 | 63.97 |
| 19 | 宇乐 | 1/1 | 59.71 |
| 20 | 随风听海 | 1/1 | 57.44 |
| 21 | Tony王 | 1/1 | 56.18 |
| 22 | Aaron | 1/1 | 54.87 |
| 23 | Sr Liao | 2/2 | 47.47 |
| 24 | 阿萌 | 1/1 | 38.66 |
| 25 | 秀英 | 2/2 | |
| 26 | 嘉宏 | 1/1 | |
| 27 | 蓝大侠 | 1/1 | |
| 28 | 楠嫂 | 1/1 | |
| 29 | Aaron Jiang | 1/1 | |
| 30 | Xiuying | 1/1 |
Elegir temporada
Ottawa Chinese Angler's Community · Ottawa Chinese Angler's Community: resultados de torneos, récords y mejores pescadores