Barrie Bassmasters · Pescador del Año 2025
Pescador del Año
| # | Angler | Torneos | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron. B | 7/7 | 629.32 |
| 2 | Paul. Cs | 7/7 | 597.45 |
| 3 | Doug. I | 7/7 | 531.47 |
| 4 | Seth. O | 6/6 | 486.35 |
| 5 | Kal. V | 5/5 | 451.61 |
| 6 | John. R | 6/6 | 445.9 |
| 7 | Mike. W | 6/6 | 430.38 |
| 8 | Steve. B | 5/5 | 425.2 |
| 9 | Rob. B | 6/6 | 424.19 |
| 10 | Hunter. H | 6/6 | 404.58 |
| 11 | Kyle. M | 5/5 | 402.15 |
| 12 | Larry. H | 6/6 | 386.21 |
| 13 | Mike. S | 5/5 | 375.65 |
| 14 | Dave. O | 6/6 | 368.19 |
| 15 | Doug. M | 4/4 | 314.29 |
| 16 | Mike. V | 4/4 | 307.86 |
| 17 | Jeff. E | 4/4 | 301.41 |
| 18 | Darryl. P | 5/5 | 290.78 |
| 19 | Dane. P | 6/6 | 268.65 |
| 20 | Tom. R | 4/4 | 257.15 |
| 21 | Ted. L | 5/5 | 246.6 |
| 22 | Thomas. R | 3/3 | 199.61 |
| 23 | Ryan. J | 3/3 | 193.81 |
| 24 | Tom. K | 2/2 | 185.29 |
| 25 | Mike. G | 3/3 | 178.57 |
| 26 | Charles. S | 2/2 | 165.15 |
| 27 | Gary. D | 2/2 | 155.59 |
| 28 | Steve. M | 2/2 | 154.76 |
| 29 | John. A | 3/3 | 149.59 |
| 30 | Jose. P | 2/2 | 149.3 |
| 31 | Remi. F | 2/2 | 147.83 |
| 32 | Mae. P | 2/2 | 133.04 |
| 33 | Richard. R | 2/2 | 131.69 |
| 34 | Jav. O | 2/2 | 129.79 |
| 35 | Matt. P | 2/2 | 115.4 |
| 36 | Chris. I | 2/2 | 109.31 |
| 37 | Aaron. R | 2/2 | 108.36 |
| 38 | Andrew. M | 1/1 | 98.41 |
| 39 | Brain. M | 1/1 | 95.52 |
| 40 | Bill. W | 1/1 | 93.1 |
| 41 | Luke. R | 1/1 | 92.76 |
| 42 | Josh. H | 1/1 | 83.19 |
| 43 | Alex. B | 1/1 | 78.25 |
| 44 | Jodi. O | 1/1 | 71.9 |
| 45 | Derek. M | 1/1 | 63.53 |
| 46 | Rick. T | 1/1 | 58.17 |
| 47 | Dan. M | 1/1 | 51.01 |
Elegir temporada
Barrie Bassmasters · Barrie Bassmasters: resultados de torneos, récords y mejores pescadores