Ottawa Chinese Angler's Community · Angler of the Year 2024
Boaters
| # | Angler | Tournaments | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Liu | 2/2 | 180.91 |
| 2 | 简单 | 2/2 | 163.74 |
| 3 | Alex Ding | 2/2 | 163.03 |
| 4 | Ml | 2/2 | 157.32 |
| 5 | Mike Jia | 2/2 | 156.35 |
| 6 | Jacky | 2/2 | 154.2 |
| 7 | Curado | 2/2 | 154.2 |
| 8 | Alex Xiaolong Cui | 2/2 | 153.41 |
| 9 | Ming Pei | 2/2 | 141.1 |
| 10 | A 荣 | 2/2 | 136.91 |
| 11 | 大海 | 2/2 | 100 |
| 12 | Tang | 1/1 | 95.42 |
| 13 | 老王 | 2/2 | 86.07 |
| 14 | Kevin | 1/1 | 85.32 |
| 15 | Wuming | 2/2 | 75.75 |
| 16 | Dongdong Yang | 1/1 | 71.41 |
| 17 | 雅固装修 | 1/1 | 68.73 |
| 18 | Tony王 | 1/1 | 63.35 |
| 19 | 宅楠 | 1/1 | 46.5 |
| 20 | Jay Liao | 2/2 | |
| 21 | 小唐 | 1/1 |
Non-boaters
| # | Angler | Tournaments | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 小旭 | 2/2 | 186.07 |
| 2 | Chao Hu | 2/2 | 156.91 |
| 3 | Leo Wang | 2/2 | 144.16 |
| 4 | Eddie (Qinfu) Si | 2/2 | 141.1 |
| 5 | 浩浩 | 1/1 | 100 |
| 6 | Jia | 1/1 | 95.42 |
| 7 | Jerry C | 1/1 | 94.62 |
| 8 | Neal | 1/1 | 85.4 |
| 9 | 随风 | 1/1 | 82.47 |
| 10 | Man | 1/1 | 81.82 |
| 11 | 随风听海 | 1/1 | 81.27 |
| 12 | 一个大不刘 | 1/1 | 80.91 |
| 13 | Yiren Zhang | 1/1 | 71.41 |
| 14 | Jessi | 1/1 | 70.95 |
| 15 | 嘉宏 | 1/1 | 70.64 |
| 16 | Chenpeng | 1/1 | 68.73 |
| 17 | Quoc | 1/1 | 63.35 |
| 18 | Xiuying | 1/1 | 50.23 |
| 19 | Ruth | 1/1 | 46.5 |
| 20 | Sr Liao | 2/2 | |
| 21 | 老钱 | 1/1 | |
| 22 | Frankie | 1/1 |
Pick a season
Ottawa Chinese Angler's Community · Ottawa Chinese Angler's Community Tournament Results, Records & Top Anglers